Seat Leon 1p Service Manual

Can you start from the top with this command ndiswrapper -i sisu. Advantek networks wlan usb 2.0 driver

< PREV PAGENEXT PAGE >

The 1999 Seat Leon repair manual DeLuxe Edition contains in addition to the 1999 Seat Leon service manual standard version, the owners manual, as well as wiring diagrams exactly and only for your exact car. For other years models: 2000 Seat Leon repair manual.

Vijeo-Designer 6.0. All versions. Vijeo Designer™ HMI software handles design from the smallest applications for 3.8” terminals to the most demanding HMI applications of 15’’ industrial PCs. Its open architecture adapts to all Magelis XBT GT platforms, as well as to Magelis Smart & Compact iPCs. Vijeo DesignAir FREE is the full Vijeo DesignAir application with the following limitations: You can connect to an HMI for 2 minutes. After 2 minutes, the connection will close and you will be taken back to the discovery screen. After you have used the application for the time limit above. To get the software: - download the attached files on your computer in a common directory. run the.part1.exe file. It will uncompress the contained files into a specific folder. Vijeo-Designer, Free Download by Schneider Electric. View your images in real time from a camera connected to Magelis XBT GT or iPC. Vijeo Designer 6.1 Free Download - DOWNLOAD (Mirror #1) c11361aded Vijeo designer 6.1 Vijeo designer 6.1 I have used the feature but it was in a later version maybe v7?? This feature is available in other HMI's software and SCADA software. Here you can download vijeo shared files: Vijeo Designer V5.1 EN InClass EP. Vijeo designer software download free torrent.

Codes, engine allocation, gear ratios
Codes, engine allocation, gear ratios
Engine codes Altea 2004 ► → Anchor.
Engine codes Altea 2009 ► → Anchor.
Engine codes Toledo 2005 ► → Anchor.
Engine codes Toledo 2009 ► → Anchor.
Engine codes Leon 2006 ► → Anchor.
Engine codes Leon 2009 ► → Anchor.
Engine codes Altea XL 2007 ► → Anchor.
Engine codes Altea XL 2009 ► → Anchor.
Engine codes Altea XL Freetrack 2008 ► → Anchor.
Engine codes Altea XL Freetrack 2009 ► → Anchor.
Engine codes Altea 2004 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine codeHDU, JLT, KDM, JRC, KNRGRFHDU, JLT, GNE, KDM, JRC, KNRHVS, JMA, KDS, KNY, KXZKNYJLZ, KDR, JRJ, KNX
AllocationTypeAltea 2004 ►
Engine2.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L 125kW TDI 16V2.0 l 125kW CR2.0L 136/147kW FSI 16V
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68469 : 20 = 3,4570 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68471 : 18 = 3,944
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3,357
2. gear48 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32447 : 32 = 1,469
4. gear42 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97734 : 37 = 0,91934 : 37 = 0,91946 : 40 = 1,150
5. gear39 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97537 : 41 = 0,90237 : 41 = 0,90243 : 36 = 1,194
6. gear35 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81428 : 37 = 0,75728 : 37 = 0,75739 : 40 = 0,975
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3,990
I total in top gear32,80832,7882,7883,845

Engine codes Altea 2009 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine code KNR, KXWLHD, NFPKNY, KXZ
AllocationTypeAltea 2009 ►
Engine 2.0L TDI 100/103kW 4V PD - 2.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L 103kW TDI CR2.0L 125kW TDI CR
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68469 : 20 = 3,4570 : 19 = 3,684
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,769
2. gear48 : 23 = 2,08747 : 24 = 1,95848 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32444 : 35 = 1,25745 : 34 = 1,324
4. gear42 : 43 = 0,97740 : 46 = 0,86934 : 37 = 0,919
5. gear39 : 40 = 0,97536 : 42 = 0,85737 : 41 = 0,902
6. gear35 : 43 = 0,81433 : 46 = 0,71728 : 37 = 0,757
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,549
I total in top gear32,4732,788

Engine codes Toledo 2005 ► .
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine codeHDU, JLT, KDM, JRC, KNRGRFHDU, JLT, GNE, KDM, JRC, KNR JMA, KDS, KNY, KXZKNYJLZ, KDR, JRJ, KNX
AllocationTypeToledo 2005 ►
Engine2.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L 125kW TDI 16V2.0 l 125kW CR2.0L 136/147kW FSI 16V
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68469 : 20 = 3,4570 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68471 : 18 = 3,944
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3,357
2. gear48 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32447 : 32 = 1,469
4. gear42 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97734 : 37 = 0,91934 : 37 = 0,91946 : 40 = 1,150
5. gear39 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97537 : 41 = 0,90237 : 41 = 0,90243 : 36 = 1,194
6. gear35 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81428 : 37 = 0,75728 : 37 = 0,75739 : 40 = 0,975
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3,990
I total in top gear32,80832,7882,7883,845

Engine codes Toledo 2009 ► .
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine code KNR, KXW
AllocationTypeToledo 2009 ►
Engine 2.0 L TDI 103kW 4V PD
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,684
1. gear49 : 13 = 3,769
2. gear48 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,324
4. gear42 : 43 = 0,977
5. gear39 : 40 = 0,975
6. gear35 : 43 = 0,814
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,549
I total in top gear3

Engine codes Leon 2006 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine codeHDVHDU, JLT, KDM, JRC, KNRHDU, JLT, KDM, JRC, KNRHJH, JLZ, KDR, JRJJMA, KDS, KNYKNYJQN, KDU, KPA
AllocationType Leon 2006 ►
Engine2.0 L TDI 100kW 4V PD2.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L TFSI 16V 147kW2.0L TDI 16V 125kW2.0 l 125kW CR2.0L TFSI 16V 177kW
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism69 : 20= 3,45070 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68471 : 18 = 3,94470 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68472 : 17 = 4,235
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3,35749 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3,357
2. gear48 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32447 : 32 = 1,46945 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32447 : 32 = 1,468
4. gear42 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97746 : 40 = 1,15034 : 37 = 0,91934 : 37 = 0,91937 : 34 = 1,088
5. gear39 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97543 : 36 = 1,19437 : 41 = 0,90237 : 41 = 0,90241 : 37 = 1,108
6. gear35 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81439 : 40 = 0,97528 : 37 = 0,75728 : 37 = 0,75731 : 34 = 0,911
Reverse36 : 13 x 23 : 14 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3,99023 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3,989
I total in top gear2,808333,8452,7882,7883,989

Engine codes Leon 2009 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine codeKNR, KXWLHD, NFPKNY, KXZ, NFNKZSKPA, KZWLMN
AllocationType Leon 2009 ►
Engine2.0L TDI 100/103kW 4V PD - 2.0.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L 103kW TDI CR2.0L 125kW TDI CR2.0L TFSI 4V 155kW2.0L 177kW TFSI 16V 2.0L 195kW TFSI 16V
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68469 : 20 = 3,4570 : 19 = 3,68471 : 18 = 3.94472 : 17 = 4.23572 : 17 = 4.235
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3.35747 : 14 = 3.35747 : 14 = 3.357
2. gear48 : 23 = 2,08747 : 24 = 1,95848 : 23 = 2,08748 : 23 = 2.08648 : 23 = 2.08648 : 23 = 2.086
3. gear45 : 34 = 1,32444 : 35 = 1,25745 : 34 = 1,32447 : 32 = 1.46847 : 32 = 1.46847 : 32 = 1.468
4. gear42 : 43 = 0,97740 : 46 = 0,86934 : 37 = 0,91945 : 41 = 1.09737 : 34 = 1.08837 : 34 = 1.088
5. gear39 : 40 = 0,97536 : 42 = 0,85737 : 41 = 0,90241 : 37 = 1.10641 : 37 = 1.10634 : 31 = 1.096
6. gear35 : 43 = 0,81433 : 46 = 0,71728 : 37 = 0,75738 : 41 = 0.92631 : 34 = 0.91131 : 34 = 0.911
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3.98923 : 14 X 34 : 14 = 3.98923 : 14 X 34 : 14 = 3.989
I total in top gear32,4732,7883,6523,9893,989

Engine codes Altea XL 2007 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine code JLT, KDM, JRC, KNRGRF JLT, GNE, KDM, JRC, KNR JMA, KDS, KNY, KXZKNYJLZ, KDR, JRJ, KNX
AllocationTypeAltea XL 2007 ►
Engine2.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L TDI 100/103kW 4V PD2.0L 125kW TDI 16V2.0 l 125kW CR2.0L 136/147kW FSI 16V
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68469 : 20 = 3,4570 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68471 : 18 = 3,944
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3,357
2. gear48 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32447 : 32 = 1,469
4. gear42 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97742 : 43 = 0,97734 : 37 = 0,91934 : 37 = 0,91946 : 40 = 1,150
5. gear39 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97539 : 40 = 0,97537 : 41 = 0,90237 : 41 = 0,90243 : 36 = 1,194
6. gear35 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81435 : 43 = 0,81428 : 37 = 0,75728 : 37 = 0,75739 : 40 = 0,975
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3,990
I total in top gear32,80832,7882,7883,845

Engine codes Altea XL 2009 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine code KNR, KXWLHD, NFPKNY, KXZ
AllocationTypeAltea XL 2009 ►
Engine2.0L TDI 100/103kW 4V PD - 2.0L TDI 103kW 2V DPF 2.0L 103kW TDI CR2.0L 125kW TDI CR
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68469 : 20 = 3,4570 : 19 = 3,684
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,769
2. gear48 : 23 = 2,08747 : 24 = 1,95848 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32444 : 35 = 1,25745 : 34 = 1,324
4. gear42 : 43 = 0,97740 : 46 = 0,86934 : 37 = 0,919
5. gear39 : 40 = 0,97536 : 42 = 0,85737 : 41 = 0,902
6. gear35 : 43 = 0,81433 : 46 = 0,71728 : 37 = 0,757
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,549
I total in top gear32,4732,788

Engine codes Altea XL Freetrack 2008 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine code JLT, KDM, JRC, KNR JMA, KDS, KNY, KXZKNYJLZ, KDR, JRJ, KNX
AllocationTypeAltea XL Freetrack 2008 ►
Engine2.0L TDI 103kW 2V DPF2.0L 125kW TDI 16V2.0 l 125kW CR2.0l TFSI 16V 147 kW
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68470 : 19 = 3,68471 : 18 = 3,944
1. gear49 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76949 : 13 = 3,76947 : 14 = 3,357
2. gear48 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,08748 : 23 = 2,087
3. gear45 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32445 : 34 = 1,32447 : 32 = 1,469
4. gear42 : 43 = 0,97734 : 37 = 0,91934 : 37 = 0,91946 : 40 = 1,150
5. gear39 : 40 = 0,97537 : 41 = 0,90237 : 41 = 0,90243 : 36 = 1,194
6. gear35 : 43 = 0,81428 : 37 = 0,75728 : 37 = 0,75739 : 40 = 0,975
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 36 : 13 = 4,54923 : 14 X 34 : 14 = 3,990
I total in top gear32,7882,7883,845

Engine codes Altea XL Freetrack 2009 ►
Manual gearbox6-speed 02Q
Engine codeKNR, KXW
AllocationTypeAltea XL Freetrack 2009 ►
Engine2.0L TDI 103kW 2V DPF
Transmission:
Z2 : Z1
Mechanism70 : 19 = 3,684
1. gear49 : 13 = 3,769
2. gear48 : 23 = 2,087
3. gear48 : 23 = 2,087
4. gear42 : 43 = 0,977
5. gear39 : 40 = 0,975
6. gear35 : 43 = 0,814
Reverse23 : 14 X 36 : 13 = 4,549
I total in top gear3